Minsk, MAZ-206.068 Nr. [206.068-1827]
| Stadt | Unternehmen | Nr. | Kennzeichen | Seit... | Bis... | Bemerkungen |
Minsk | Others | | [206.068-1827] | 04.05.2026 | | Минский государственный автомеханический колледж имени М.С. Высоцкого |
| Bus park #7 | 045070 | АН 8586-7 | 02.2026 | | Учебный |
| 10.2024 | 04.05.2026 | |
| Bus park #6 | 043541 | 2024 | 10.2024 | |
| Bus park #2 | 051360 | 2014 | 2024 | |
| Kennzeichen: | [206.068-1827] |
| Stadt: | Minsk Weißrussland |
| Unternehmen: | Others |
| Baureihe: | MAZ-206.068 |
| Baujahr: | 2014 |
| Fabriknummer: | 1827 |
| VIN: | Y3M206068E0001827 |
| Status: | Außer Betrieb |
| Fzg.-Typ: | Arbeitswagen |
| Bemerkungen: | Минский государственный автомеханический колледж имени М.С. Высоцкого |
| Учебный |
↑ 4. Mai 2026 Umnummerierung oder Übergabe innerhalb der Stadt/des Betriebs
↑ 4. Mai 2026 — Februar 2026 Umnummerierung oder Übergabe innerhalb der Stadt/des Betriebs
↑ Oktober 2024 Umnummerierung oder Übergabe innerhalb der Stadt/des Betriebs
 |
Праспект Дзяржынскага Linie 323
Dienstag, 20. August 2024 Autor: heiven
|
— |
↑ j. 2024 Umnummerierung oder Übergabe innerhalb der Stadt/des Betriebs
Diskussionen über Politik sind nicht gestattet!
You need to log in to write comments.
Fahrzeuglisten:
|
Link